| ID | 3 |
|---|---|
| Υπεύθυνος Αγροκτήματος | Ε.Κ. |
| Παγκόσμιος Αριθμός Τοποθεσίας | |
| Γεωγραφικό Πλάτος | 38.39697200 |
| Γεωγραφικό Μήκος | 21.25822200 |
| Έκταση | 5.10 |
| Ποικιλία Ελιάς | Καλαμών |
| Πλήθος Δέντρων | 160 |
| Βιολογικές Εισροές | Κοπριά |
| Νερό Άρδευσης | Δεν Καθορίστηκε |
| Καλλιεργητικές Πρακτικές | Κλάδεμα |
| Διαχείριση Εδάφους | Ναι |
| Διαχείριση Κλαδέματος | Θρυματισμός - Ενσωμάτωση στο Έδαφος |
| Λίπανση | Ναι |
| Άρδευση | Μπεκάκια (Μικροεκτοξευτήρες) |
| Συγκομιδή | Χειρονακτικά |
| Αισθητήρες | Υγρασία |
| Χρήση Drone | Ναι: παρακολούθηση ελιών |
| Ωρίμανση Καρπού | Μεταβολή Χρώματος |
| Σχόλια |
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες για αυτό το αγρόκτημα.
Επεξεργασία Επιστροφή στη Λίστα Delete